بررسی ماهانه پرتفوی صندوق اهرم کاریزما (آذر 1404)
پرتفوی صندوق اهرم موضوعی است که هر ماه در این مقاله از کاریزما لرنینگ بررسی میشود. صندوق اهرمی کاریزما با نماد اهرم بهعنوان یکی از بزرگترین صندوقهای سهامی قابل معامله با بیشترین دارایی تحت مدیریت (AUM)، توانسته بهخوبی نگاه سهامداران بازار سرمایه را به خود معطوف کند. بدون شک ترکیب دارایی یا همان پرتفوی نماد اهرم یکی از مهمترین عوامل موفقیت این صندوق است. ادامه این مطلب را به بررسی پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای آذر ماه 1404 اختصاص دادهایم.
پرتفوی صندوق اهرمی کاریزما
اگر بخواهیم پرتفوی صندوق اهرم کاریزما را تا انتهای آذر 1404 با دید کلی بررسی کنیم، باید بگوییم حدود 96 (95.41) درصد از کل داراییهای صندوق به سهام و 2 درصد (2.32 درصد دقیق) به نقد و سپرده بانکی، 1.11 درصد به اوراق مشارکت و مابقی نیز به داراییهای دیگر (با درصد بسیار کم) اختصاص یافته است.
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک صنعت
گام دوم و بررسی دقیقتر پرتفوی صندوق اهرم، به تفکیک صنعت، ما را به اطلاعات زیر میرساند. ده صنعت برتر حاضر در سبد صندوق اهرم تا انتهای آذر ماه عبارتاند از:
- شرکتهای چندرشتهای صنعتی
- فلزات اساسی
- فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای
- محصولات شیمیایی
- سرمایهگذاریها
- بانکها و موسسات اعتباری
- استخراج کانههای فلزی
- خدمات فنی و مهندسی
- مخابرات
- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
در جدول زیر میتوانید جزئیات بیشتری از 10 صنعت برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای آذر ماه 1404 را مشاهده کنید:
| ده صنعت برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای آذر 1404 | ||
| صنعت | ارزش روز کل (هزار میلیارد ریال) | درصد از کل داراییهای صندوق |
| شرکتهای چند رشتهای صنعتی | 33,241,861,977,764 | 13.45 درصد |
| فلزات اساسی | 30,905,675,835,189 | 12.51 درصد |
| فرآوردههای نفتی، كک و سوخت هستهای | 30,274,435,650,901 | 12.25 درصد |
| محصولات شيميايی | 30,019,919,626,269 | 12.15 درصد |
| سرمایهگذاریها | 21,771,728,576,252 | 8.81 درصد |
| بانکها و موسسات اعتباری | 21,548,942,352,716 | 8.72 درصد |
| استخراج کانههای فلزی | 11,152,600,099,896 | 4.51 درصد |
| خدمات فنی و مهندسی | 8,013,423,802,045 | 3.24 درصد |
| مخابرات | 6,115,260,783,000 | 2.47 درصد |
| حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | 5,212,195,270,687 | 2.11 درصد |
پرتفوی صندوق اهرم در مقایسه با ماه گذشته یعنی آبان، سه تغییر داشته است:
- فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای جای محصولات شیمیایی را در رتبه سوم گرفته است.
- صنعت بانکها و موسسات اعتباری یک پله نزول داشته و به رتبه ششم آمده است.
- صنعت سیمان، گچ و آهک جزو ده صنعت برتر آذر ماه نیست و حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات جای این صنعت را رتبه دهم گرفته است.
پرتفوی صندوق اهرم به تفکیک سهام
فملی، وغدیر، شمش طلا، وبملت، شستا، شپنا، شبندر، رمپنا، فولاد و ومعادن بهترتیب ده سهم برتر پرتفوی صندوق اهرم در آذر ماه 1404 بودهاند. درصد از کل داراییهای صندوق این 10 سهم به این صورت است:
| 10 سهم برتر در پرتفوی صندوق اهرم تا انتهای آذر 1404 | ||
| سهم | ارزش روز کل (هزار میلیارد ریال) | درصد از کل داراییهای صندوق |
| ملی صنایع مس ایران | 18,128,095,179,590 | 7.34 درصد |
| سرمایهگذاری غدیر (هلدینگ) | 12,526,218,026,000 | 5.07 درصد |
| شمش طلا (Gold Bar) | 10,897,443,216,000 | 4.41 درصد |
| بانک ملت | 10,165,111,561,000 | 4.11 درصد |
| سرمایهگذاری تامین اجتماعی | 9,556,308,271,580 | 3.87 درصد |
| پالایش نفت اصفهان | 9,302,531,250,000 | 3.76 درصد |
| پالایش نفت بندر عباس | 8,731,182,184,000 | 3.53 درصد |
| گروه مپنا (سهامی عام) | 7,141,565,644,000 | 2.89 درصد |
| فولاد مبارکه سپاهان | 6,928,219,290,169 | 2.8 درصد |
| توسعه معادن و فلزات | 6,361,209,540,265 | 2.57 درصد |
تغییرات نسبت به ماه قبل
پرتفوی صندوق اهرم نسبت به دوره گذشته یعنی آبان ماه، تغییرات چندانی نداشته است و سهم جدیدی به لیست ده سهم اضافه یا از آن خارج نشده است. جزئیات ده سهم برتر در آذر ماه عبارتاند از:
- سهم شستا جای شپنا را در رتبه پنجم گرفته است.
- وزن شمش طلا در آذر ماه نسبت به دوره آبان، کاهش بسیار ناچیزی (0.13%) داشته است.
- سهم رمپنا یک رتبه نزول داشته و سهم شبندر با یک رتبه صعود جای آن را گرفته است.
- سهم فولاد با یک پله صعود جای ومعادن را در رتبه نهم گرفته است.
فملی، رتبه یک پرتفوی اهرم
فملی در پرتفوی آذر ماه اهرم همانند ماههای گذشته، جایگاه برترین سهم را دارد. در مجموع ده سهم برتر، 40.35 درصد از بخش سهامی سبد دارایی اهرم را به خود اختصاص دادهاند که تقریباً دو درصد بیشتر از دوره قبل است. اما بزرگترین خریدهای صندوق اهرم کاریزما عبارتاند از شسپا، فولاد، شیران، وصندوق، ومعادن، مهرگان، تاپیکو، کاوه، کوثر، اهرم، شمش روی، حکشتی، وبملت، بفجر، خزامیا و خدیزل که در جدول زیر جزئیات بیشتری را میتوانید مشاهده کنید:
| بزرگترین خریدهای صندوق اهرم تا انتهای آذر ماه 1404 | ||
| نماد | تعداد خرید | مبلغ (ریال) |
| شسپا | 100,000,001 | 743,838,566,001 |
| فولاد | 212,321,020 | 710,339,978,354 |
| شیران | 100,000,000 | 671,667,710,000 |
| وصندوق | 27,200,001 | 501,187,180,537 |
| ومعادن | 103,200,000 | 233,527,198,168 |
| مهرگان | 26,921,659 | 214,439,819,494 |
| تاپیکو | 11,200,000 | 213,761,354,849 |
| کاوه | 33,454,117 | 146,330,119,480 |
| کوثر | 50,000,000 | 100,267,700,000 |
| اهرم | 1,860,000 | 50,065,596,124 |
| شمش روی | 10,000 | 30,212,376,078 |
| حکشتی | 4,716,312 | 28,707,734,576 |
| وبملت | 10,000,000 | 11,843,868,034 |
| بفجر | 500,000 | 7,118,914,359 |
| خزامیا | 1,200,000 | 1,996,504,528 |
| خدیزل | 400,000 | 538,620,351 |
بورس کالای ایران از مهر ماه، معاملات گواهی سپرده کالایی برای شش محصول جدید شامل مس، روی، میلگرد، گندله، خودرو و قیر را آغاز کرده است. همزمان با آغاز این معاملات، صندوق اهرم کاریزما نیز در پرتفوی آذر ماه، بخشی از سرمایه خود را به داراییهای جدید گواهی سپرده کالایی اختصاص داده است؛ اقدامی که میتواند بازدهی صندوق را از رشد بازارهای کالایی منتفع کند و تنوع سبد سرمایهگذاری آن را افزایش دهد.
بزرگترین فروشهای صندوق اهرم در آذر ماه نیز در جدول زیر لیست شدهاند:
| بزرگترین فروشهای صندوق اهرم تا انتهای آذر ماه 1404 | ||
| نماد | تعداد خرید | مبلغ (ریال) |
| فملی | 33,700,000 | 343,011,865,428 |
| غمایه | 24,595,375 | 224,071,033,653 |
| فزر | 1,734,358 | 177,064,239,320 |
| تجلی | 84,000,000 | 130,307,875,372 |
| شپنا | 20,000,000 | 117,935,259,411 |
| رمپنا | 8,000,000 | 115,153,926,380 |
| تاصیکو | 8,000,000 | 99,832,285,463 |
| غگرجی | 55,600,000 | 89,285,646,615 |
| پترول | 45,000,000 | 82,700,744,079 |
| کخاک | 3,523,214 | 81,521,548,229 |
| وپخش | 3,048,038 | 70,152,773,227 |
| کپارس | 7,300,000 | 62,391,953,459 |
| خشرق | 19,032,944 | 52,715,581,914 |
| وبصادر | 81,000,000 | 52,289,653,679 |
| اهرم | 1,860,000 | 49,726,769,151 |
| وکبهمن | 22,769,409 | 49,099,323,761 |
| غبشهر | 14,200,000 | 48,429,920,674 |
| کیسون | 27,647,810 | 48,065,390,417 |
| خپارس | 55,600,000 | 46,483,484,100 |
| شگل | 13,869,476 | 45,050,532,139 |
| شصدف | 3,275,137 | 42,400,857,059 |
| جم | 700,000 | 40,904,346,315 |
| درازی | 2,870,130 | 40,371,602,363 |
| وسپه | 7,600,245 | 38,366,121,440 |
| وبملت | 26,592,432 | 37,646,980,072 |
| شبندر | 7,315,000 | 36,735,041,158 |
| واحیا | 4,000,000 | 35,404,193,761 |
| حآفرین | 19,600,000 | 34,841,581,876 |
| شمش طلا | 2,000 | 34,686,591,912 |
| زفکا | 7,000,000 | 34,388,759,067 |
| دالبر | 7,376,782 | 33,508,810,770 |
| همراه | 6,841,075 | 32,820,915,645 |
| کطبس | 4,000,000 | 31,877,666,218 |
| دبالک | 6,554,619 | 30,810,441,838 |
| وآفری | 13,200,000 | 30,747,470,818 |
| دابور | 1,158,235 | 29,964,748,966 |
| ثامید | 15,000,000 | 29,109,233,004 |
| درازک | 15,182,603 | 28,650,689,803 |
| رانفور | 8,416,357 | 28,406,382,379 |
| وتجارت | 47,000,000 | 27,263,611,387 |
| ذوب | 61,378,000 | 26,134,547,287 |
| وسپهر | 6,300,000 | 23,559,665,202 |
| کسعدی | 3,000,000 | 23,179,427,365 |
| دحاوی | 11,000,000 | 23,023,640,936 |
| مادیرا | 7,000,000 | 22,976,607,406 |
| شوینده | 818,151 | 20,246,957,786 |
| شپاکسا | 9,336,503 | 18,548,963,655 |
| ونوین | 3,685,672 | 17,803,160,855 |
| واتی | 3,314,503 | 16,842,877,931 |
| سشرق | 1,300,000 | 16,507,403,831 |
| های وب | 39,102,775 | 15,280,701,406 |
| غزر | 6,180,093 | 15,244,949,847 |
| رافزا | 1,683,070 | 14,267,531,224 |
| کازرو | 2,024,908 | 14,251,399,813 |
| فجام | 1,300,000 | 13,812,398,522 |
| سصوفی | 100,000 | 13,804,460,316 |
| فرابورس | 3,032,380 | 13,119,257,318 |
| ممسنی | 1,859,637 | 12,344,867,930 |
| کقزوی | 20,000,000 | 11,912,201,527 |
| کلوند | 3,000,000 | 11,741,531,011 |
| وکغدیر | 3,000,000 | 11,463,695,449 |
| شکام | 3,000,000 | 11,254,524,924 |
| بهپاک | 1,600,000 | 10,367,237,019 |
| آسیا | 5,100,000 | 10,351,658,475 |
| فصبا | 3,600,000 | 10,059,831,791 |
| ثاخت | 18,000,000 | 9,931,630,764 |
| خبهمن | 5,169,545 | 9,639,917,674 |
| فسبزوار | 200,000 | 9,228,111,014 |
| تنوین | 5,000,000 | 8,693,872,940 |
| کپرور | 931,504 | 8,629,569,988 |
| بورس | 2,342,988 | 8,546,153,654 |
| چکاپا | 6,216,410 | 8,517,937,558 |
| سرود | 1,000,000 | 8,017,541,700 |
| سپید | 860,592 | 7,584,170,376 |
| خودکفا | 949,663 | 7,218,187,358 |
| والبر | 2,928,303 | 6,674,901,421 |
| شیران | 1,000,000 | 6,439,832,335 |
| غگلپا | 490,874 | 6,266,077,576 |
| کوثر | 2,700,000 | 5,935,163,812 |
| وتوشه | 1,000,000 | 5,904,006,545 |
| فغدیر | 1,119,443 | 5,216,467,152 |
| ونیکی | 1,033,787 | 5,212,001,089 |
| کحافظ | 2,893,982 | 4,727,523,375 |
| دفارا | 645,625 | 4,324,281,670 |
| هجرت | 1,540,343 | 4,132,425,500 |
| ومدیر | 1,540,541 | 3,615,216,171 |
| غدیس | 109,622 | 3,562,368,886 |
| سیمرغ | 1,656,556 | 3,499,636,830 |
| شسپا | 432,614 | 3,488,693,615 |
| کهمدا | 1,891,021 | 3,403,217,051 |
| زگلدشت | 687,093 | 3,382,319,413 |
| قرن | 200,000 | 3,346,926,724 |
| خساپا | 4,000,000 | 2,202,839,467 |
| سپاها | 200,000 | 2,202,839,424 |
| قاسم | 481,752 | 2,155,906,548 |
| کچاد | 479,125 | 1,322,622,266 |
| وتوکا | 340,607 | 1,164,996,759 |
| پارس | 400,000 | 1,129,203,268 |
- مجموع خریدهای اهرم در آذر ماه: 366+ میلیارد تومان
- مجموع فروشهای اهرم در آذر ماه: 323+ میلیارد تومان
- کل خالص ارزش داراییهای اهرم تا انتهای آذر ماه سال 1404 کمی بالاتر از 25 هزار میلیارد تومان است.
سرمایهگذاری در اهرم، بزرگترین صندوق سهامی بازار سرمایه
صـنـدوق اهـرم به افرادی که قصد دارند با پذیرش ریسک بیشتر وارد بازار سهام شوند، این امکان را میدهد که با بهرهگیری از مزایای مختلف اعم از مدیریت حرفهای پـرتـفـو و نقد شوندگی بالا، تجربه بسیار خوبی از حضور در بازار بورس داشته باشند. در این مطلب هر ماه پرتفوی اهرم را بررسی میکنیم تا شما بهعنوان سرمایهگذار، دید کاملی نسبت به عملکرد نماد اهرم داشته باشید. شما میتوانید از طریق اپلیکیشن کاریزما در ساعات غیرمعاملاتی بازار بورس، سفارش خود را برای خرید صندوق اهرم ثبت کنید تا بهمحض باز شدن بازار، خرید شما انجام شود.
چنانچه در خصوص پرتفوی صندوق اهرم سوالی دارید، میتوانید در بخش نظرات این مقاله با کارشناسان ما مستقیماً در ارتباط باشید و سوالات خود را مطرح نمایید و پاسخ آنها را در سریعترین زمان ممکن دریافت کنید.

17 دیدگاه برای این مطلب
سلام و وقت بخیر
شما تحلیل بقیه صندوق هارو ندارید؟ با جای دیگه ای رو میشناسید که تحلیل بقیه صندوق هارو هم بزارن؟
سلام. خیر متاسفانه تحلیل سایر صندوقها در اولویتهای ما نیست. برای داشتن تحلیل سایر صندوقها، میتونید به سایتهایی مانند رهآورد، تریدرزآرنا، کانالهای تلگرامی معتبر و باسابقه و همینطور وبسایت گروههای مالی ارائهدهنده صندوقها مراجعه کنید.
سلام . اهرم اطلاعیه ای رو در کدال منتشر کرده مبنی بر سود تضمینی حداقل ۳۱ و حداکثر ۳۲ درصد سالیانه و روز شمار از هفدهم مردادماه . آیا این سود به منِ خریدار اهرم در بورس هم تعلق میگیره یا خیر ؟
سلام. واحدهای عادی صندوق اهرم حداقل سود 32 و حداکثر 33 درصد رو ارائه میدن. اگر شما از قبل دارنده واحدهای عادی باشید، بله به شما تعلق میگیره. دقت داشته باشید صندوق اهرم با نماد «اهرم» که از نوع قابل معامله هست، سود تضمینشده ارائه نمیده.
ممنون از مقاله خوب و بهروز شما. پرتفوی صندوق اهرم و سایر صندوقهای اهرمی رو از کجا میشه دید هر ماه؟
سلام. شما در سایت کدال میتونید ابتدای هر ماه پرتفوی اهرم و سایر صندوقها رو مشاهده کنید.
سپاس، علمی و کاربردی بود.
سلام و درود. خوشحالیم که مقاله براتون مفید بوده.
درود سلام
آیا بازگشایی پتروشیمی ها می تواند ریزش چند روز اخیر اهرم را جبران کند چیزی حدود 9 درصد ریزش؟
سلام . درود. بله، به میزانی که اهرم پتروشیمی داره، به همون اندازه NAV اهرم افزایش پیدا میکنه.
باسلام و با تشکر از زحمات شما عزیزان.
عالی
سلام و درود. ممنون از نظر لطف شما
سلام ممنونم از راهنمایی های شما سروران
سلام و درود. خواهش میکنم، خوشحالیم که این مطلب مفید بوده براتون.
بسیار عالی
درود بر شما 🙂